Barra de níquel 201
categoria
últimos blogues
Barra de níquel 201
Embalagem e entrega:
Entrega: dentro de 10-15 dias ou considerando a quantidade
● Transporte: A granel ou em contentores;
Capacidade de fornecimento: 3000 toneladas métricas/mês;
Condições de pagamento L/C, T/T;
Embalagem:
Pode ser embalado por contentor ou navio a granel.
Embalagem padrão para exportação em condições de navegar, utiliza correia de aço com feixe de acordo com o tamanho do produto.
Podemos fabricá-lo de acordo com as suas necessidades.
Detalhes do produto
Especificação
| Nome do produto | Níquel 201 |
| Tipo | Placa, bobina, tira, tubo, barra |
| Espessura | 0,3-150mm |
| Comprimento | 3000mm,5800mm,6000mm,9000mm,12000mm,etc. |
| Largura | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
| Padrão | ASTM,JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Superfície | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
| Certificação | ISO, SGS |
| Técnica | Laminados a frio, laminados a quente |
| Borda | Borda da fresa Borda da fenda |
| Qualidade | Inspeção SGS |
| Preço Prazo | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Condições de pagamento | T/T L/C e Western Union, etc. |
| Aplicação | É amplamente utilizado na indústria eléctrica e de alta temperatura, dispositivos médicos, construção, química, indústria alimentar, agricultura e componentes de navios. Também se aplica a embalagens de alimentos e bebidas, material de cozinha, comboios, aviões, correias transportadoras, veículos, parafusos, porcas, molas e redes de ecrã, etc. |
Descrição
| MATERIAIS | GB | ASME/ASTM | DIN | JIS | GRAVIDADE ESPECÍFICA g/cm3 | CONTEÚDO |
| NÍQUEL | N4 | N02201 | 2.4068 | NLC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NÍQUEL | N6 | N02200 | 2.4066 | NNC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NÍQUEL | N02270 | 2.4050 | 8.9 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
- Inquérito
Por favor, preencha o seu nome, e-mail e mensagem abaixo. Leremos atentamente as suas informações e responder-lhe-emos o mais rapidamente possível. Obrigado pelo seu contacto e apoio.









