နီကယ် ၂၇၀ ဘား
အမျိုးအစား
နောက်ဆုံး ဘလော့ဂ်များ
နီကယ် ၂၇၀ ဘား
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်း:
● ပို့ဆောင်ချိန်: ၁၀-၁၅ ရက်အတွင်း သို့မဟုတ် အရေအတွက်အပေါ် မူတည်၍
● သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း: အစုလိုက် သို့မဟုတ် ကွန်တိန်နာများဖြင့်;
● ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း: တစ်လလျှင် မီထရစ်တန် ၃၀၀၀
● ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ L/C၊ T/T;
ထုပ်ပိုးခြင်း:
● ကွန်တိန်နာဖြင့် သို့မဟုတ် အစုလိုက်သင်္ဘောဖြင့် ထုပ်ပိုးနိုင်သည်။
● စံပြပင်လယ်ပို့ဆောင်နိုင်သော ထုပ်ပိုးမှုတွင် ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီအောင် သံဘဲလ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
သတ်မှတ်ချက်
| ထုတ်ကုန်အမည် | နီကယ် ၂၀၁ |
| အမျိုးအစား | ပြား၊ ကွိုင်၊ တန်း၊ ပိုက်၊ ဘား |
| ထူထန်မှု | ၀.၃ မီလီမီတာမှ ၁၅၀ မီလီမီတာ |
| အရှည် | ၃၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၅၈၀၀ မီလီမီတာ၊ ၆၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၉၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၂၀၀၀ မီလီမီတာ၊ စသည်ဖြင့်။ |
| အကျယ် | ၄၀ မီလီမီတာမှ ၆၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၂၁၉ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၈၀၀ မီလီမီတာ၊ ၂၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၂၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၃၀၀၀ မီလီမီတာ၊ ၃၅၀၀ မီလီမီတာ စသည် |
| စံ | ASTM၊ JIS၊ AISI၊ GB၊ DIN၊ EN |
| မျက်နှာပြင် | ဘီအေ၊ ၂ဘီ၊ နံပါတ် ၁၊ နံပါတ် ၄၊ ၄ကေ၊ ဟယ်လ်၊ ၈ကေ |
| လက်မှတ်ပြုခြင်း | အိုင်အက်စ်အို၊ အက်စ်ဂျီအက်စ် |
| နည်းစနစ် | အအေးလှည့်၊ အပူလှည့် |
| အနား၊ နားစွန်း၊ နားအနား၊ နားဘက်၊ နားဘက်အ | စက်ဘက်အနား ဖြတ်ထားသောအနား |
| အရည်အသွေး | SGS စစ်ဆေးခြင်း |
| စျေးနှုန်းစည်းမျဉ်း | CIF CFR FOB အလုပ်ခွင်ထွက် |
| ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းများ | တီ/တီ၊ အယ်လ်/စီ နှင့် ဝက်စတာန်ယူနီယံ စသည် |
| လျှောက်လွှာ | ဤပစ္စည်းကို အပူချိန်မြင့်နှင့် လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ အစားအသောက်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သင်္ဘောအစိတ်အပိုင်းများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင် အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများ၊ ရထားများ၊ လေယာဉ်များ၊ ကွန်ဗီးယာဘဲလ်များ၊ ယာဉ်များ၊ ဘော့လ်များ၊ နတ်များ၊ စပရင်များနှင့် မျက်နှာပြင်ကြိုးကွန်များ စသည်တို့တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
ဖော်ပြချက်
| ပစ္စည်းများ | ဂျီဘီ | အက်စ်အမ်အီး/အေအက်စ်တီအမ် | ဒီအိုင်အင် | ဂျပန်စံချိန်စနစ် | အထူးအလေးချိန် g/cm3 | အကြောင်းအရာ |
| နစ်ကယ် | အန်၄ | အနံ 220၊ အမြင့် 0၊ အနက် 0၊ အကျယ် 1 | 2.4068 | အန်အယ်စီ | 8.9 | ၉၉နီကယ်-၀.၁၅သံ-၀.၂မန်းဂနီစ-၀.၁ဆီလီကွန်-၀.၁ကြွေး-၀.၁၀ကာဗွန် |
| နစ်ကယ် | အန်၆ | အနံ ၂၂၀၀ မီလီမီတာ | 2.4066 | အမ်အမ်အမ်အမ် | 8.9 | ၉၉နီကယ်-၀.၁၅သံ-၀.၂မန်းဂနီစ-၀.၁ဆီလီကွန်-၀.၁ကြွေး-၀.၁၀ကာဗွန် |
| နစ်ကယ် | အနံ ၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇� | 2.4050 | 8.9 | ၉၉.၉နီကယ်-၀.၀၂သံ-၀.၀၀၁မန်းဂနီစ-၀.၀၀၂ဆီလီကွန်-၀.၀၀၅ကြေးနီ-၀.၀၁ကာဗွန် |
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
အောက်တွင် သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် စာမက်ဆေ့ခ်ျကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်များကို ဂရုစိုက်ဖတ်ရှုပြီး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖြေကြားပါမည်။ ဆက်သွယ်ပေးခြင်းနှင့် ထောက်ခံပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။









