Pakiranje in dostava:
● Dostava: v roku 10–15 dni ali glede na količino
● Prevoz: v razsutem stanju ali v kontejnerjih;
● Proizvodna zmogljivost: 3000 ton na mesec;
● Pogoji plačila: akreditiv (L/C), bančni prenos (T/T);
Pakiranje:
● Pakiranje je mogoče v kontejnerje ali ladje za razsuti tovor.
● Standardna izvozna embalaža, primerna za prevoz po morju, pri kateri se uporablja jekleni pas z vezavo, prilagojeno velikosti izdelka.
● Izdelamo ga lahko v skladu z vašimi zahtevami.
| Ime izdelka | nikelj 201 |
| Vrsta | Plošča, tuljava, trak, cev, palica |
| Debelina | 0,3–150 mm |
| Dolžina | 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 9000 mm, 12000 mm itd. |
| Širina | 40 mm–600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm itd. |
| Standard | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Površina | BA, 2B, št. 1, št. 4, 4K, HL, 8K |
| Certificiranje | ISO, SGS |
| Tehnika | Hladno valjano, vroče valjano |
| Rob | Mlinasti rob Rezan rob |
| Kakovost | Inšpekcija SGS |
| Cenovni rok | CIF, CFR, FOB, EX-WORK |
| Pogoji plačila | T/T, L/C, Western Union itd. |
| Uporaba | Široko se uporablja v visokotemperaturni in električni industriji, pri medicinskih pripomočkih, v gradbeništvu, kemiji, prehrambni industriji, kmetijstvu ter pri izdelavi ladijskih komponent. Uporablja se tudi pri embalaži za živila in pijače, kuhinjskih pripomočkih, vlakih, letalih, transportnih trakovih, vozilih, vijakih, maticah, vzmetih, sitih itd. |
| MATERIALI | GB | ASME/ASTM | DIN | JIS | SPECIFIČNA GOSTOTA g/cm³ | VSEBINA |
| NIKEL | N4 | N02201 | 2.4068 | NLC | 8.9 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,10C |
| NIKEL | N6 | N02200 | 2.4066 | NNC | 8.9 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,10C |
| NIKEL | N02270 | 2.4050 | 8.9 | 99,9 Ni – 0,02 Fe – 0,001 Mn – 0,002 Si – 0,005 Cu – 0,01 C |
Avtorske pravice © Jiangsu Zhongtongweiye Special Steel Co., Ltd. Vse pravice pridržane