Ambalare și livrare:
● Livrare: în termen de 10-15 zile sau în funcție de cantitate
● Transport: în vrac sau în containere;
● Capacitate de aprovizionare: 3000 de tone metrice pe lună;
● Condiții de plată: acreditiv (L/C), transfer bancar (T/T);
Ambalare:
● Poate fi ambalat în containere sau transportat în vrac pe nave.
● Ambalaj standard pentru export, adaptat transportului maritim, care utilizează benzi de oțel și legături, în funcție de dimensiunile produsului.
● Putem realiza produsul conform cerințelor dumneavoastră.
| Product Name | Nickel 201 |
| Type | Plate,Coil,Strip,Pipe,Bar |
| Grosime | 0.3-150mm |
| Lungime | 3000mm,5800mm,6000mm,9000mm,12000mm,etc. |
| Lățime | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
| Standard | ASTM,JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Suprafață | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
| Certificare | ISO, SGS |
| Technique | Cold Rolled, Hot Rolled |
| Edge | Mill Edge Slit Edge |
| Quality | SGS Inspection |
| Price Term | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Payment Terms | T/T L/C and Western Union etc |
| Cerere | It is widely used in high-temperature and electric industry, medical devices, construction, chemistry, food industry, agriculture, and ship components. It also applies to food and beverage packaging, kitchen supplies, trains, aircraft, conveyor belts, vehicles, bolts, nuts, springs, and screen mesh etc. |
| MATERIALS | GB | ASME/ASTM | DIN | JIS | SPECIFIC GRAVITY g/cm3 | CONTENT |
| NICKEL | N4 | N02201 | 2.4068 | NLC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NICKEL | N6 | N02200 | 2.4066 | NNC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NICKEL | N02270 | 2.4050 | 8.9 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
Drepturi de autor © Jiangsu Zhongtongweiye Special Steel Co., Ltd. Toate drepturile rezervate