Ufungashaji na Usafirishaji:
● Uwasilishaji: ndani ya siku 10-15 au kulingana na kiasi
● Usafirishaji: Kwa wingi au Makontena;
● Uwezo wa usambazaji: tani 3000 za metriki/ mwezi;
● Masharti ya malipo L/C, T/T;
Ufungashaji:
● Inaweza kusafirishwa kwa kontena au meli ya mzigo.
● Kifurushi cha kawaida cha kusafirisha kwa baharini, kinatumia mkanda wa chuma kulingana na ukubwa wa bidhaa.
● Tunaweza kuifanya kulingana na mahitaji yako.
| Product Name | Nickel 201 |
| Type | Plate,Coil,Strip,Pipe,Bar |
| Unene | 0.3-150mm |
| Length | 3000mm,5800mm,6000mm,9000mm,12000mm,etc. |
| Width | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
| Kawaida | ASTM,JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Surface | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
| Certification | ISO, SGS |
| Technique | Cold Rolled, Hot Rolled |
| Edge | Mill Edge Slit Edge |
| Quality | SGS Inspection |
| Price Term | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Payment Terms | T/T L/C and Western Union etc |
| Maombi | It is widely used in high-temperature and electric industry, medical devices, construction, chemistry, food industry, agriculture, and ship components. It also applies to food and beverage packaging, kitchen supplies, trains, aircraft, conveyor belts, vehicles, bolts, nuts, springs, and screen mesh etc. |
| MATERIALS | GB | ASME/ASTM | DIN | JIS | SPECIFIC GRAVITY g/cm3 | CONTENT |
| NICKEL | N4 | N02201 | 2.4068 | NLC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NICKEL | N6 | N02200 | 2.4066 | NNC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NICKEL | N02270 | 2.4050 | 8.9 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
Hakimiliki @ Jiangsu Zhongtong Weiye Special Steel Co., Ltd. Haki Zote Zimehifadhiwa