Tên: Thép silic định hướng hạt M4
Thương hiệu: PromiSiS
Hàm lượng silic: 3%
Quy trình sản xuất: cán nóng/cán nguội
Lĩnh vực ứng dụng: ngành năng lượng, điện và quân sự
| Tiêu chuẩn | Các mức điểm điển hình | Ứng dụng |
|---|---|---|
| ASTM A876 | M-2, M-3, M-4 | Lõi máy biến áp (Mỹ, toàn cầu) |
| JIS C2553 | 30Z155, 27Z130 | Các nhà sản xuất máy biến áp của Nhật Bản |
| EN 10107 | M0H, M3H, M5H | Thép biến áp chất lượng cao của châu Âu |
| IEC 60404-8-7 | CGO, HGO | Phân loại quốc tế |
Được sử dụng trong các máy biến áp đa năng, mang lại sự cân bằng giữa chi phí và hiệu suất.
Có độ cảm ứng từ cao hơn và tổn hao lõi thấp hơn, được ứng dụng rộng rãi trong các loại máy biến áp tiết kiệm năng lượng và ít tiếng ồn.
Cải tiến quá trình tinh chỉnh miền cho các ứng dụng có tổn hao cực thấp; giúp thiết kế biến áp nhỏ gọn và hiệu quả.
| Tham số |
|||
|---|---|---|---|
| 0,27 mm, 0,30 mm | 0,23 mm, 0,27 mm | 0,18 mm, 0,15 mm | |
| 1,10–0,90 W/kg | 0,95–0,75 W/kg* | ||
| ≥1,88 T | ≥1,93 T | ≥1,90 T | |
| M090-27P5, 30P105 | JGHF® 0,18 mm | ||
| Phosphat C-5 | C-6 Cromat/ZML | Cách nhiệt bằng tia laser |
GOES được cung cấp kèm theo các lớp phủ cách nhiệt phù hợp cho sản xuất máy biến áp:
C-5 (Cách nhiệt hoàn toàn) – Lớp phủ có độ bền cao, chịu nhiệt
C-9 (Cách nhiệt bán phần) – Sự cân bằng giữa khả năng cách nhiệt và khả năng hàn
Lớp phủ photphat hoặc lớp phủ hữu cơ – Dành cho các ứng dụng liên kết trong quá trình ép màng cụ thể
Chúng tôi cung cấp cả cuộn thép chưa cắt lát và các tấm thép đã được cắt lát sẵn để xếp chồng.
| Tài sản | Giá trị điển hình / Phạm vi |
|---|---|
| Hàm lượng silic | 2.9% – 3.5% |
| Độ dày | 0,18 mm – 0,35 mm |
| Cảm ứng từ (B800) | ≥ 1,88 T |
| Mất mát lõi (P17/50) | ≤ 1,0 W/kg (tùy theo cấp độ) |
| Hướng của hạt | Kết cấu Goss {110} |
| Loại lớp phủ | C-5, C-9 hoặc vật liệu cách nhiệt theo yêu cầu |
| Điện trở bề mặt | > 20 Ω/sq (tùy thuộc vào lớp phủ) |
| Tiêu chuẩn quốc tế | ASTM A876, IEC 60404-8-7, JIS C2553 |


Bản quyền © Công ty TNHH Thép Đặc biệt Giang Tô Zhongtongweiye. Mọi quyền được bảo lưu.