Inconel 617 Coil/Strip
kategorija
zadnji Blogi
Inconel 617 Coil/Strip
Zlitine Inconel® so superzlitine niklja in kroma. Odporne so na izjemno vročino, korozijo in pritisk. Uporabljajo se v letalski, naftni in plinski ter jedrski industriji. BAOWU je certificiran dobavitelj Inconela. Inconel 600, 625 in 718 imamo na zalogi v palicah, listih in ploščah. Zaupajte našemu več kot 20-letnemu strokovnemu znanju.
Podrobnosti o izdelku
Inconel Standardi izdelkov
| Parameter | Listi (0,1 mm-6 mm) | Plošče (6 mm-250 mm) |
|---|---|---|
| Hladno valjani | Vroče valjani | |
| ASTM B168, AMS 5599 | ASTM B443, ASME SB443 | |
| Cevovodi, toplotni ščitniki | Tlačne posode, reaktorska jedra |
| Razredi | UNS | Plošče/trakovi (ASTM/ASME) | Brezšivne cevi (ASTM/ASME) | Palice/žice/krogle (ASTM/ASME) | Odkovki/prirobnice/ventili (ASTM/ASME) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | N06600 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel 601 | N06601 | ASTM B168 | ASTM B167/ASME SB167 | ASTM B166/ASME SB166 | ASTM B564/ASME SB564 |
| Inconel 625 | N06625 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel 690 | N06690 | ASTM B168/ASME SB168 | ASTM B167/ASME SB167 | ASTM B564/ASME SB564 | ASTM B564/ASME SB564 |
| Inconel 718 | N07718 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel 725 | N07725 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590/5670 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel X-750 | N07750 | AMS 5542/5598 | AMS 5589/5590/5670 | ASTM B637/ASME SB637, ISO 9723-9725, AMS 5667/5671/5747, EN 10269 | ASTM B564/ASME SB564 |
Industrijske aplikacije
| Sektor | Inconel 600 | Inconel 625 | Inconel 718 |
|---|---|---|---|
| Turbinska tesnila | Izpušni kanali | Lopatke reaktivnega motorja | |
| Orodja za vrtanje navzdol | Podmorski cevovodi | Komponente na vrhu vrtine | |
| Obloga reaktorja | Rezervoarji s kislino | Črpalne gredi |
- Povpraševanje
Spodaj vpišite svoje ime, e-pošto in sporočilo. Vaše podatke bomo skrbno prebrali in vam odgovorili v najkrajšem možnem času. Zahvaljujemo se vam za vaš stik in podporo.









