इनकोनेल ६९० बार
वर्ग
नवीनतम ब्लगहरू
इनकोनेल ६९० बार
Inconel® मिश्रधातुहरू निकल-क्रोमियम सुपरअलॉय हुन्। यी अत्यधिक ताप, क्षरण र दबावलाई प्रतिरोध गर्छन्। यी एयरोस्पेस, तेल/ग्यास र आणविक उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छन्। BAOWU एक प्रमाणित Inconel आपूर्तिकर्ता हो। हामी बार, शीट र प्लेटहरूमा Inconel 600, 625 र 718 स्टक गर्छौं। हाम्रो २०+ वर्षको विशेषज्ञतामा विश्वास गर्नुहोस्।
उत्पादन विवरण
इनकोनेल उत्पादन मानकहरू
| प्यारामिटर | शीटहरू (०.१ मिमी–६ मिमी) | प्लेटहरू (६ मिमी–२५० मिमी) |
|---|---|---|
| शीत-घुमाइएको | तातो-रोल गरिएको | |
| ASTM B168, AMS 5599 | ASTM B443, ASME SB443 | |
| नलीकरण, ताप ढालहरू | चाप पात्रहरू, रिएक्टर कोरहरू |
| श्रेणीहरू | अनसन्धित | प्लेटहरू/स्ट्रिपहरू (ASTM/ASME) | सीमलेस पाइप (ASTM/ASME) | बार/तार/गोल बिलेट (ASTM/ASME) | फोर्जिङ्स/फ्ल्यान्जहरू/भल्भहरू (ASTM/ASME) |
|---|---|---|---|---|---|
| इनकोनेल ६०० | एन०६६०० | ASTM B670/B906 | एएमएस ५५८९/५५९० | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| इनकोनेल ६०१ | एन०६६०१ | ASTM B168 | ASTM B167/ASME SB167 | ASTM B166/ASME SB166 | ASTM B564/ASME SB564 |
| इनकोनेल ६२५ | एन०६६२५ | ASTM B670/B906 | एएमएस ५५८९/५५९० | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| इनकोनेल ६९० | एन०६६९० | ASTM B168/ASME SB168 | ASTM B167/ASME SB167 | ASTM B564/ASME SB564 | ASTM B564/ASME SB564 |
| इनकोनेल ७१८ | एन०७७१८ | ASTM B670/B906 | एएमएस ५५८९/५५९० | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| इनकोनेल ७२५ | एन०७७२५ | ASTM B670/B906 | एएमएस ५५८९/५५९०/५६७० | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| इनकोनेल X-750 | एन०७७५० | एएमएस ५५४२/५५९८ | एएमएस ५५८९/५५९०/५६७० | ASTM B637/ASME SB637, ISO 9723-9725, AMS 5667/5671/5747, EN 10269 | ASTM B564/ASME SB564 |
उद्योग अनुप्रयोगहरू
| क्षेत्र | इनकोनेल ६०० | इनकोनेल ६२५ | इनकोनेल ७१८ |
|---|---|---|---|
| टर्बाइन सिलहरू | निकास नलीहरू | जेट इन्जिनका ब्लेडहरू | |
| भुमिगत उपकरणहरू | समुद्रमुनिको पाइपलाइनहरू | वेलहेडका अवयवहरू | |
| रिएक्टर आवरण | एसिड ट्याङ्कीहरू | पम्प शाफ्टहरू |
- सोधपुछ
कृपया तल आफ्नो नाम, इमेल र सन्देश भर्नुहोस्। हामी तपाईंको जानकारी ध्यानपूर्वक पढ्नेछौं र सकेसम्म चाँडो जवाफ दिनेछौं। सम्पर्क र सहयोगका लागि धन्यवाद।









