M36 Non-Oriented Electrical Steel
အမျိုးအစား
နောက်ဆုံး ဘလော့ဂ်များ
M36 Non-Oriented Electrical Steel
ဦးတည်ချက်မပါသော လျှပ်စစ်သံမဏိ ဖော်ပြချက်
အလျားတည်မထားသော လျှပ်စစ်သံမဏိသည် ကာဗွန်ဓာတ်အလွန်နည်းသော ဆီလီကွန်ပါဝင်သည့် သံမဏိနူးညံ့သော သံလိုက်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ စွမ်းအင်၊ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် စစ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မဖြစ်မနေရသော အရေးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်တာများ၏ မြန်နှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် အရွယ်သေးလာခြင်းကြောင့် အလျားတည်မထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် တောင်းဆိုချက်များ ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး၊ ဥပမာ အကြိမ်ရေမြင့်တွင် သံဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်းနှင့် သံလိုက်ဓာတ်အားမြင့်မားခြင်းတို့လိုအပ်လာသည်။
| အိုင်အိုင်အက်စ်အိုင် | အက်စ်တီအမ် | ထူထန်မှု | Max W/LB |
| M12 | ၃၆အက်ဖ်၁၃၀ | 0.0140 | 1.30 |
| M15 | ၃၆အက်ဖ်၁၄၅ | 0.0140 | 1.45 |
| ၄၇အက်ဖ်၁၆၀ | 0.0185 | 1.60 | |
| M19 | ၃၆အက်ဖ်၁၅၅ | 0.0140 | 1.55 |
| ၄၇အက်ဖ်၁၆၅ | 0.0185 | 1.65 | |
| ၆၄F200 | 0.0250 | 2.00 | |
| M22 | ၃၆အက်ဖ်၁၆၅ | 0.0140 | 1.65 |
| ၄၇အက်ဖ်၁၈၀ | 0.0185 | 1.80 | |
| ၆၄အက်ဖ်၂၁၀ | 0.0250 | 2.10 | |
| M27 | ၃၆အက်ဖ်၁၇၅ | 0.0140 | 1.75 |
| ၄၇အက်ဖ်၂၀၀ | 0.0185 | 1.90 | |
| ၆၄F235 | 0.0250 | 2.25 | |
| M36 | ၃၆F၁၈၅ | 0.0140 | 1.85 |
| ၄၇အက်ဖ်၂၀၀ | 0.0185 | 2.00 | |
| ၆၄F235 | 0.0250 | 2.35 | |
| M43 | ၃၆F၁၉၅ | 0.0140 | 1.95 |
| ၄၇အက်ဖ်၂၁၀ | 0.0185 | 2.10 | |
| ၆၄F၂၅၀ | 0.0250 | 2.50 |
ထုတ်ကုန် ပါရာမီတာများ
| အမျိုးအစား | ဆီလီကွန် ပါဝင်မှု/၁TP၃T | အမည်ခံထူထန်မှု/မီလီမီတာ | ဘုရားသခင်သည် လမ်းကို အသုံးပြုမည်။ | ||
အပူဖြင့် လှိမ့်ထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ (အာရုံမစိုက်ခြင်း) | အပူလှည့်ထားသော စီလီကွန်နည်း သံမဏိ (မော်တာသံမဏိ) | 1.0~2.5 | 0.5 | အိမ်သုံးမော်တာများနှင့် မိုက်ခရိုမော်တာများ | |
အပူလှိမ့်ထားသော ဆီလီကွန်ဓာတ်မြင့်သံမဏိ (ပြောင်းလဲစက်သံမဏိ) | 3.0~4.5 | 0.35,0.50 | ပြောင်းလဲစေသူ | ||
အအေးလိပ် လျှပ်စစ်သံမဏိ | အအေးလှည့်ထားသော မရွေးအမျိုးအစား လျှပ်စစ်သံမဏိ (မော်တာသံမဏိ) | ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်သံမဏိ | ≤ ၀.၅ | 0.50,0.65 | အိမ်သုံးမော်တာများနှင့် မိုက်ခရိုမော်တာများအတွက် အသေးစား ထရန်းဖော်မာများနှင့် ဘယ်လတ်များ |
ဆီလီကွန်သံမဏိ | ၀.၅ မှ ၃.၅ အထိ | 0.35,0.50 | အလတ်နှင့် ကြီးမားသော မော်တာများ၊ ဂျင်နရေးတာများနှင့် ထရန်စ်ဖော်မာများ | ||
အအေးလှည့်ထားသော၊ အမှုန်အလျားလိုက် ဦးတည်ထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ (ပြောင်းလဲစက်သံမဏိ) | ပုံမှန် အော်ရီယင့်တိတ် စီလီကွန်သံမဏိ | 2.9~3.3 | 0.18,0.23,0.27 | ကြီး၊ အလတ်နှင့် အသေး အပြောင်းအလဲစက်များနှင့် ဘယ်လတ်များ | |
မြင့်မားသော မက်ဂနက်တစ် အင်ဒక్షန် ဦးတည်ထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ | |||||
အထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိ ဆီလီကွန်သံမဏိ | အအေးလှည့်ထားသော၊ အမှုန့်ပုံစံလိုက်ညှိထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိပြား | 2.9~3.3 | 0.03,0.05,0.10 | ပလ်စ်ထရန်းဖော်မာ၊ မက်ဂနက်တစ် အမ်ပလီဖိုင်ယာ၊ အမြင့်ကြိမ်နှုန်းထရန်းဖော်မာနှင့် လျှပ်စစ်မီးဖိုစက် | |
အအေးလှည့်ထားသည့် မရွေးအလျားဆီလီကွန်သံမဏိပြား | 3.0 | 0.15,0.20 | အမြန်နှုန်းမြင့် မော်တာများနှင့် ဂျင်နရေးတာများ | ||
သံလိုက်ခလုတ်အတွက် အအေးလှည့်ထားသည့် မရွေးချယ်ထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ | 3.0 | 0.70 | ပြန်လည်လွှဲပြောင်းကိရိယာများနှင့် သံလိုက်ခလုတ်များ | ||
အအေးလှည့်ထားသော ဆီလီကွန်ဓာတ်မြင့်သံမဏိ | 6.5 | 0.1~0.5 | အမြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် သံလိုက်ကာကွယ်မှု | ||
အကျိုးမဲ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသုံးချမှုများ

- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
အောက်တွင် သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် စာမက်ဆေ့ခ်ျကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်များကို ဂရုစိုက်ဖတ်ရှုပြီး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖြေကြားပါမည်။ ဆက်သွယ်ပေးခြင်းနှင့် ထောက်ခံပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။









