Slitsterk sérstál með hörku 400 HB, 450 HB, 500 HB, 550 HB og 600 HB bjóða upp á háa viðnám gegn vélrænni sliti og henta fyrir íhluti sem verða fyrir mikilli sliti í notkunartilvikum eins og hleðslutækjum, hjólskófum, lóðarvélum, körfum vagnanna sem halla, færiböndum, íhlutum skóflubúnaðar, vegavélum, síum og mulningsvélum. Úrval martensítískra stálplata með mikilli hörku og lágum álsamböndum býður framúrskarandi viðnám gegn sérstaklega slífandi sliti – yfirleitt þrisvar til sex sinnum hærra en hjá hefðbundnum byggingastálum.
Slitsterk sérstál með hörku 400 HB, 450 HB, 500 HB, 550 HB og 600 HB bjóða upp á háa viðnám gegn vélrænni sliti og henta fyrir íhluti sem verða fyrir mikilli sliti í notkunartilvikum eins og hleðslutækjum, hjólskófum, lóðarvélum, körfum vagnanna sem halla, færiböndum, íhlutum skóflubúnaðar, vegavélum, síum og mulningsvélum. Úrval martensítískra stálplata með mikilli hörku og lágum álsamböndum býður framúrskarandi viðnám gegn sérstaklega slífandi sliti – yfirleitt þrisvar til sex sinnum hærra en hjá hefðbundnum byggingastálum.
Plöturnar sem framleiddar eru eru úr fínkornuðu stáli og geta innihaldið örblöndunarefni eins og Nb og V. Hærra hörkunarstig næst með beinni kólnun (hraðri kólnun beint eftir heitvalsun) eða hefðbundinni kólnun. Að beiðni eru veitt tryggð gildi fyrir skurðárekstrarorku.
Vegna efnasamsetningar sinnar henta slitþolnar plötur vel til suðu. Allar prófaðar samruna-suðuaðferðir má beita, en málm-óvirkt gasvernduð bogasuða hefur reynst sérstaklega árangursrík (lágur vetnisinnihald). Til að koma í veg fyrir sprungumyndun skal nota grunnhúðaða elektóda með stýrðu vetnisinnihaldi við handvirka rafbogasuðsu. Áður en suðað er skal þurrka elektóda samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.
Sumir af vel þekktum vörumerkjum framleiðenda slitsterkra og áþolstra pláta eru HARDOX, DUROSTAT, RELIA, CREUSABRO, ABREX, ASTRALLOY, EVERHARD, RAEX, QUARD og FORA.
Gildin sem gefin eru eru hámark. %
| Einkunn | C | Mn | P | S | Hann er | Króm | Nikkel | Mó | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB400 | 0.32 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.70 | 2.50 | 1.50 | 0.60 | 0.004 |
| HB450 | 0.26 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.70 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.005 |
| HB500 | 0.30 | 1.30 | 0.020 | 0.010 | 0.40 | 2.20 | 2.00 | 0.40 | 0.005 |
| HB500T | 0.30 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.70 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.005 |
| HB550 | 0.44 | 1.30 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 0.60 | 0.004 |
| HB600 | 0.47 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.70 | 1.20 | 2.50 | 0.70 | 0.005 |
| HB700 | 0.47 | 1.40 | 0.015 | 0.010 | 0.50 | 1.20 | 2.50 | 0.80 | 0.005 |
venjuleg meðgildi
| Einkunn | Tekjuafl | Togstyrkur | Áhrifagildi [@-40 C] | Teygja [A5] |
|---|---|---|---|---|
| HB400 | 153 psi [1050 MPa] | 181 psi [1250 MPa] | 45 J | 10% |
| HB450 | 174 ksi [1200 MPa] | 218 ksi [1500 MPa] | 50 J | 8% |
| HB500 | 181 psi [1250 MPa] | 232 psi [1600 MPa] | 37 J | 6% |
| HB500T | 181 psi [1250 MPa] | 232 psi [1600 MPa] | 27 J | 6% |
| HB550 | 203 punda á ferfeta [1400 MPa] | 261 ksi [1800 MPa] | 30 J | 10% |
| HB600 | 225 ksi [1550 MPa] | 305 ksi [2100 MPa] | 21 J | 5% |
| HB700 | 275 ksi [1900 MPa] | 380 ksi [2630 MPa] | 30 J | 18% |
Höfundarréttur © Jiangsu Zhongtongweiye Special Steel Co., Ltd. Öll réttindi áskilin.