Pengemasan & Pengiriman:
● Pengiriman: dalam waktu 10–15 hari atau tergantung pada jumlah pesanan
● Pengangkutan: Secara curah atau dalam kontainer;
● Kapasitas pasokan: 3.000 metrik ton per bulan;
● Syarat pembayaran: L/C, T/T;
Kemasan:
● Barang tersebut dapat dikirim menggunakan kontainer atau kapal curah.
● Kemasan standar yang layak untuk pengiriman laut, menggunakan sabuk baja yang diikat sesuai ukuran produk.
● Kami dapat membuatnya sesuai dengan kebutuhan Anda.
| Product Name | Nickel 201 |
| Type | Plate,Coil,Strip,Pipe,Bar |
| Ketebalan | 0.3-150mm |
| Panjang | 3000mm,5800mm,6000mm,9000mm,12000mm,etc. |
| Lebar | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
| Standar | ASTM,JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Permukaan | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
| Sertifikasi | ISO, SGS |
| Technique | Cold Rolled, Hot Rolled |
| Edge | Mill Edge Slit Edge |
| Quality | SGS Inspection |
| Price Term | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Payment Terms | T/T L/C and Western Union etc |
| Aplikasi | It is widely used in high-temperature and electric industry, medical devices, construction, chemistry, food industry, agriculture, and ship components. It also applies to food and beverage packaging, kitchen supplies, trains, aircraft, conveyor belts, vehicles, bolts, nuts, springs, and screen mesh etc. |
| MATERIALS | GB | ASME/ASTM | DIN | JIS | SPECIFIC GRAVITY g/cm3 | CONTENT |
| NICKEL | N4 | N02201 | 2.4068 | NLC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NICKEL | N6 | N02200 | 2.4066 | NNC | 8.9 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.10C |
| NICKEL | N02270 | 2.4050 | 8.9 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
Hak Cipta © Jiangsu Zhongtongweiye Special Steel Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang