Otporni specijalni čelici na habanje s tvrdoćom 400 HB, 450 HB, 500 HB, 550 HB, 600 HB pružaju visoku otpornost na mehaničko trošenje i pogodni su za komponente izložene intenzivnoj abraziji u primjenama kao što su oprema za utovar, lopatice kotača, utovarivači, korita prevrtnih vagona, transportne trake, komponente bagera, cestovne mašine, sita i drobilice. Asortiman martenzitnih čeličnih ploča visoke tvrdoće i niskog sadržaja legiranih elemenata ima izvanrednu otpornost na posebno abrazivno trošenje – obično tri do šest puta veću od klasičnih konstrukcijskih čelika.
Otporni specijalni čelici na habanje s tvrdoćom 400 HB, 450 HB, 500 HB, 550 HB, 600 HB pružaju visoku otpornost na mehaničko trošenje i pogodni su za komponente izložene intenzivnoj abraziji u primjenama kao što su oprema za utovar, lopatice kotača, utovarivači, korita prevrtnih vagona, transportne trake, komponente bagera, cestovne mašine, sita i drobilice. Asortiman martenzitnih čeličnih ploča visoke tvrdoće i niskog sadržaja legiranih elemenata ima izvanrednu otpornost na posebno abrazivno trošenje – obično tri do šest puta veću od klasičnih konstrukcijskih čelika.
Proizvedene ploče su taljene sitnozrnate i mogu sadržavati mikrolegirajuće elemente poput Nb i V. Viša razina tvrdoće postiže se izravnim kaljenjem (ubrzanim hlađenjem neposredno nakon vrućeg valjanja) ili konvencionalnim kaljenjem. Na zahtjev se isporučuju zajamčene vrijednosti energije udarnog udubljenja.
Zbog kemijskog sastava, ploče otporne na habanje dobro su pogodne za zavarivanje. Sve ispitane metode taljenog zavarivanja mogu se primijeniti, ali zavarivanje električnim lukom pod zaštitom inertnog plina pokazalo se osobito učinkovitim (niski udio vodika). Radi sprječavanja pukotina pri ručnom električnom zavarivanju treba koristiti elektrodu sa osnovnim premazom i kontroliranim udjelom vodika. Prije zavarivanja elektrodu treba osušiti prema uputama proizvođača.
Neki od dobro poznatih brendova proizvođača ploča otpornih na habanje i abraziju su HARDOX, DUROSTAT, RELIA, CREUSABRO, ABREX, ASTRALLOY, EVERHARD, RAEX, QUARD, FORA.
Navedeni vrijednosti su maks. %
| OCJENA | C | Mn | P | S | Je | Krom | Ni | Mo | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB400 | 0.32 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.70 | 2.50 | 1.50 | 0.60 | 0.004 |
| HB450 | 0.26 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.70 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.005 |
| HB500 | 0.30 | 1.30 | 0.020 | 0.010 | 0.40 | 2.20 | 2.00 | 0.40 | 0.005 |
| HB500T | 0.30 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.70 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.005 |
| HB550 | 0.44 | 1.30 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 0.60 | 0.004 |
| HB600 | 0.47 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.70 | 1.20 | 2.50 | 0.70 | 0.005 |
| HB700 | 0.47 | 1.40 | 0.015 | 0.010 | 0.50 | 1.20 | 2.50 | 0.80 | 0.005 |
tipične prosječne vrijednosti
| OCJENA | Čvrstoća pri istezanju | Zatezna čvrstoća | Impaktna vrijednost [@-40 C] | Izduženje [A5] |
|---|---|---|---|---|
| HB400 | 153 ksi [1050 MPa] | 181 ksi [1250 MPa] | 45 J | 10% |
| HB450 | 174 ksi [1200 MPa] | 218 ksi [1500 MPa] | 50 J | 8% |
| HB500 | 181 ksi [1250 MPa] | 232 ksi [1600 MPa] | 37 J | 6% |
| HB500T | 181 ksi [1250 MPa] | 232 ksi [1600 MPa] | 27 J | 6% |
| HB550 | 203 ksi [1400 MPa] | 261 ksi [1800 MPa] | 30 J | 10% |
| HB600 | 225 ksi [1550 MPa] | 305 ksi [2100 MPa] | 21 J | 5% |
| HB700 | 275 ksi [1900 MPa] | 380 ksi [2630 MPa] | 30 J | 18% |
Autorska prava @ Jiangsu Zhongtongweiye Special Steel Co., Ltd. Sva prava pridržana.