M15 Non-Oriented Electrical Steel
κατηγορία
τελευταία Blogs
M15 Non-Oriented Electrical Steel
Non-Oriented Electrical Steel Description
Ο μη προσανατολισμένος ηλεκτρικός χάλυβας είναι ένα μαλακό μαγνητικό κράμα σιδήρου πυριτίου με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό υλικό στις βιομηχανίες ενέργειας, ηλεκτρονικών και στρατιωτικών προϊόντων. Με την ανάπτυξη των κινητήρων υψηλής ταχύτητας και τη σμίκρυνση, έχουν τεθεί υψηλότερες απαιτήσεις για την απόδοση του μη προσανατολισμένου χάλυβα πυριτίου, όπως η χαμηλή απώλεια σιδήρου και η υψηλή αντοχή μαγνητικής επαγωγής σε υψηλές συχνότητες.
| AISI | ASTM | Πάχος | Max W/LB |
| M12 | 36F130 | 0.0140 | 1.30 |
| M15 | 36F145 | 0.0140 | 1.45 |
| 47F160 | 0.0185 | 1.60 | |
| M19 | 36F155 | 0.0140 | 1.55 |
| 47F165 | 0.0185 | 1.65 | |
| 64F200 | 0.0250 | 2.00 | |
| M22 | 36F165 | 0.0140 | 1.65 |
| 47F180 | 0.0185 | 1.80 | |
| 64F210 | 0.0250 | 2.10 | |
| M27 | 36F175 | 0.0140 | 1.75 |
| 47F200 | 0.0185 | 1.90 | |
| 64F235 | 0.0250 | 2.25 | |
| M36 | 36F185 | 0.0140 | 1.85 |
| 47F200 | 0.0185 | 2.00 | |
| 64F235 | 0.0250 | 2.35 | |
| M43 | 36F195 | 0.0140 | 1.95 |
| 47F210 | 0.0185 | 2.10 | |
| 64F250 | 0.0250 | 2.50 |
Παράμετροι προϊόντος
| Category | Silicon Content/% | Nominal Thickness/Mm | Lord To Use Way | ||
Hot Rolled Silicon Steel (No Orientation) | Hot rolled low silicon steel(Motor Steel) | 1.0~2.5 | 0.5 | Household motors and micromotors | |
Hot rolled high silicon steel(Transformer steel) | 3.0~4.5 | 0.35,0.50 | Transformer | ||
Cold Rolled Electrical Steel | Cold rolled non-oriented electrical steel(Motor Steel) | Low carbon electrical steel | ≤ 0.5 | 0.50,0.65 | Small transformers and ballasts for household motors, micromotors |
Silicon steel | >0.5~3.5 | 0.35,0.50 | Medium and large motors, generators and transformers | ||
Cold rolled grain oriented silicon steel(Transformer steel) | Ordinary oriented silicon steel | 2.9~3.3 | 0.18,0.23,0.27 | Large, medium and small transformers and ballasts | |
High magnetic induction oriented silicon steel | |||||
Special Purpose Silicon Steel | Cold rolled grain oriented silicon steel strip | 2.9~3.3 | 0.03,0.05,0.10 | Pulse transformer, magnetic amplifier, high frequency transformer and electric welding machine | |
Cold rolled non-oriented silicon steel strip | 3.0 | 0.15,0.20 | High-frequency motors and generators | ||
Cold rolled non-oriented silicon steel for magnetic switch | 3.0 | 0.70 | Relays and magnetic switches | ||
Cold rolled high silicon steel | 6.5 | 0.1~0.5 | High-frequency motors, transformers and magnetic shielding | ||
Applications of NGOES

- Έρευνα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα, το email και το μήνυμά σας παρακάτω. Θα διαβάσουμε προσεκτικά τις πληροφορίες σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την υποστήριξή σας.







