Inconel X-750 Stab
Kategorie
neueste Blogs
Inconel X-750 Stab
Inconel®-Legierungen sind Nickel-Chrom-Superlegierungen. Sie sind extrem hitze-, korrosions- und druckbeständig. Sie werden in der Luft- und Raumfahrt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Nuklearindustrie verwendet. BAOWU ist ein zertifizierter Inconel-Lieferant. Wir führen Inconel 600, 625 und 718 in Stangen, Blechen und Platten. Vertrauen Sie auf unsere über 20-jährige Erfahrung.
Details zum Produkt
Inconel Produktnormen
| Parameter | Bleche (0,1mm-6mm) | Platten (6mm-250mm) |
|---|---|---|
| Kaltgewalzt | Warmgewalzt | |
| ASTM B168, AMS 5599 | ASTM B443, ASME SB443 | |
| Luftkanäle, Hitzeschilde | Druckbehälter, Reaktorkerne |
| Klassen | UNS | Bleche/Bänder (ASTM/ASME) | Nahtlose Rohre (ASTM/ASME) | Stangen/Drähte/Rundbarren (ASTM/ASME) | Schmiedestücke/Flansche/Ventile (ASTM/ASME) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | N06600 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel 601 | N06601 | ASTM B168 | ASTM B167/ASME SB167 | ASTM B166/ASME SB166 | ASTM B564/ASME SB564 |
| Inconel 625 | N06625 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel 690 | N06690 | ASTM B168/ASME SB168 | ASTM B167/ASME SB167 | ASTM B564/ASME SB564 | ASTM B564/ASME SB564 |
| Inconel 718 | N07718 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel 725 | N07725 | ASTM B670/B906 | AMS 5589/5590/5670 | ASTM B637, AMS 5662/5663/5664 | ASTM B670/B906 |
| Inconel X-750 | N07750 | AMS 5542/5598 | AMS 5589/5590/5670 | ASTM B637/ASME SB637, ISO 9723-9725, AMS 5667/5671/5747, EN 10269 | ASTM B564/ASME SB564 |
Industrieanwendungen
| Sektor | Inconel 600 | Inconel 625 | Inconel 718 |
|---|---|---|---|
| Turbinendichtungen | Abluftkanäle | Triebwerksschaufeln | |
| Werkzeuge für das Bohrloch | Unterwasser-Pipelines | Bohrlochkopf-Komponenten | |
| Reaktorhüllrohre | Säuretanks | Pumpenschächte |
- Anfrage
Bitte geben Sie unten Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Nachricht ein. Wir werden Ihre Angaben sorgfältig lesen und Ihnen so schnell wie möglich antworten. Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme und Unterstützung.







